Bulan:
DCU:
Total Meter
50
Total DCU
5
Ratio Connectivity
98.02%
Ratio Successful
81.43%
Ratio Collection
91.74%
Volume
Input Flow
150.234 m3
Output Flow
145.450 m3
Meter Connectivity
| Tanggal | Total Meter | Meter Online | Ratio % |
|---|---|---|---|
| 1-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 2-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 3-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 4-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 5-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 6-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 7-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 8-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 9-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 10-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 11-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 12-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 13-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 14-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 15-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 16-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 17-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 18-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 19-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 20-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 21-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 22-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 23-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 24-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 25-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 26-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 27-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 28-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 29-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 30-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 31-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
Successful Reading
| Tanggal | Total Meter | Meter Success | Ratio % |
|---|---|---|---|
| 1-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 2-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 3-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 4-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 5-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 6-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 7-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 8-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 9-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 10-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 11-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 12-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 13-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 14-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 15-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 16-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 17-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 18-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 19-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 20-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 21-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 22-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 23-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 24-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 25-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 26-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 27-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 28-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 29-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 30-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 31-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
Data Collections
| Tanggal | Total Meter | Meter Collected | Ratio % |
|---|---|---|---|
| 1-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 2-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 3-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 4-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 5-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 6-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 7-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 8-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 9-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 10-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 11-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 12-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 13-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 14-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 15-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 16-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 17-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 18-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 19-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 20-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 21-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 22-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 23-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 24-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 25-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 26-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 27-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 28-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 29-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 30-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |
| 31-Maret-2023 | 50 | 40 | 90% |